Descrição
Dados Técnicos |
|
Dados do Cilindro |
|
| Quantidade | 4/6 |
| Diâmetro (mm) | 102,00 |
| Curso (mm) | – |
Dados do Pistão |
|
| Altura de Compressão (mm) | 64,40 |
| Profundidade/Saliência da Câmara de Combustão | – 13,90 |
| Altura Total (mm) | 102,40 |
| Folga de Montagem (mm) | 0,13 |
| Altura de Medição (mm) | 20,00 |
Dados dos Anéis |
|
| 1ª Caneleta (mm) |
3,00 (TR) |
| 2ª Caneleta (mm) | 2,50 |
| 3ª Caneleta (mm) | 4,00 |
| Suloy | – |
| Outros | A48940 – DC.7641
80 00371 |
Dados Pino |
|
| Quantidade | 4/6 |
| Diâmetro (mm) | 42,00 |
| Comprimento (mm) | 80,00 |
| Tipo | F |
Referências equivalentes |
|
| M. Leve | P9088 |
| Mahle | E48980 |
| KS- | 94971 |

