Descrição
Dados Técnicos |
|
Dados do Cilindro |
|
| Quantidade | 4/6 |
| Diâmetro (mm) | 106,00 |
| Curso (mm) | – |
Dados do Pistão |
|
| Altura de Compressão (mm) | 61,40 |
| Profundidade/Saliência da Câmara de Combustão | – 13,40 |
| Altura Total (mm) | 99,40 |
| Folga de Montagem (mm) | 0,13 |
| Altura de Medição (mm) | 15,00 |
Dados dos Anéis |
|
| 1ª Caneleta (mm) |
3,00 (TR) |
| 2ª Caneleta (mm) | 2,50 |
| 3ª Caneleta (mm) | 4,00 |
| Suloy | – |
| Outros | A48690 – DC.8660
80 00527 |
Dados Pino |
|
| Quantidade | 4/6 |
| Diâmetro (mm) | 42,00 |
| Comprimento (mm) | 80,00 |
| Tipo | F |
Referências equivalentes |
|
| M. Leve | P9296 |
| Mahle | E48770 |
| KS- | 40033 |



